0
МИДЛ "ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" (мах 3 т, 5 т, 10 т, 15 т, 20 т)
46200 руб.
44990 руб.
модель | max | min | d | цена |
"3000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | 3 т | 20 кг | 1 кг | 44990 р |
"5000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | 5 т | 40 кг | 2 кг | 47500 р |
"10000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | 10 т | 100 кг | 5 кг | 55190 р |
"15000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | 15 т | 100 кг | 5 кг | 89190 р |
"20000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | 20 т | 200 кг | 10 кг | 101200 р |
Весы крановые МИДЛ "ВРГЖА МЕТАЛЛ" (IP65)
предназначены для измерения веса грузов, перемещаемых на крюке подъемно-транспортных устройств. Благодаря классу защиты IP65 устройство можно использовать в сложных промышленных условиях, так и на улице при любой погоде. Корпус весов выполнен из хромированной стали толщиной 7 мм, есть защита от пыли, воды, корозии и электромагнитного излучения. Выносной пульт управления может работать в радиусе до 200 м.
- Просты в использовании
- Корпус из хромированной стали
- Защита от воды (IP65)
- LCD дисплей с экономичной подсветкой
- Легко калибруются при помощи клавиатуры
- Запоминание измерений
- Автовыключение
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания
- Встроенный АКБ
- Диапазон рабочих температур -20(-30) +50°С
- Пульт с радиусом действия до 200 м
Технические характеристики :
Модель | "3000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | "5000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | "10000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | "15000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" | "20000 ВРГЖА МЕТАЛЛ IP65" |
Производитель | МИДЛ, Россия | МИДЛ, Россия | МИДЛ, Россия | МИДЛ, Россия | МИДЛ, Россия |
Max | 3 т | 5 т | 10 т | 15 т | 20 т |
Min | 20 кг | 40 кг | 100 кг | 100 кг | 200 кг |
Дискретность | 1 кг | 2 кг | 5 кг | 5 кг | 10 кг |
Управление | пульт LCD | пульт LCD | пульт LCD | пульт LCD | пульт LCD |
Источник питания | АКБ, (6В/4Ач) | АКБ, (6В/4Ач) | АКБ, (6В/4Ач) | АКБ, (6В/4Ач) | АКБ, (6В/4Ач) |
Время работы от АКБ | до 60 ч | до 60 ч | до 60 ч | до 60 ч | до 60 ч |
Дальность работы пульта | до 200 м | до 200 м | до 200 м | до 200 м | до 200 м |
Диапазон рабочих температур | -20°C...+50°C | -20°C...+50°C | -20°C...+50°C | -20°C...+50°C | -20°C...+50°C |
Пылевлагозащита | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Перегрузочная способность | до 125% | до 125% | до 125% | до 125% | до 125% |
Влажность | до 85 % | до 85 % | до 85 % | до 85 % | до 85 % |
Габариты | см. фото | см. фото | см. фото | см. фото | см. фото |
Вес | 16 кг | 21 кг | 40 кг | 59 кг | 76 кг |
мах вес | 3 т |
наличие АКБ | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий